Maceraya Hazır Olun!
Bir mühendislik ve tasarım harikası olan Mavic Air, macera sizi nereye götürürse yanınızda olacak. Mavic serisinin en yeni üyesi olan, ultra taşınabilir ve katlanabilir drone üst düzey uçuş performansı ve yetenekleriyle karşınıza çıkıyor!
Mavic Air, açısal titreşim aralığı 0.005 ° 'ye düşürülmüş 3 eksenli bir mekanik gimbal alana sahip olan şu ana kadar DJI tarafından tasarlanmış en taşınabilir drondur. Korumalı bir şekilde üçgen biçiminde yerleştirilen gimbal muhteşem çekimler hazır!
Yatay, Dikey ve 180 ° panoramalara ek olarak yeni katlanabilir drone modeli Mavic Air kristal berraklığında 32 MP küre panoramalar yaratmak için sadece sekiz saniyede 25 fotoğraf kayıt altına alabiliyor!
Yeni HDR algoritmaları aydınlatma koşullarına göre doğru pozlama ayarlarını akıllı algoritmaları ile ayarlar. Aşırı pozlanmış veya karanlık alanlar ayıklanırken, vurgular ve gölgeler arasında daha doğal geçişler için işlenir ve DSP hızlandırması daha etkili çekim yapılmasına olanak tanır!
Katlandığında bir akıllı telefon boyutlarında olan Mavic Air, yolculuklarınızda gökyüzündeki kameranız olacak ultra taşınabilir bir drone modelidir!
Mavic Air | |
---|---|
Kalkış Ağırlığı | 430 gram |
Boyutlar | Katlı: 168×83×49 mm Açık: 168×184×64 mm |
Çapraz Mesafe | 213 mm |
Azami yükselme Hızı | 4 m/s (S - mode[1]) 2 m/s (P - mode) 2 m/s (Wi-Fi mode) |
Azami Alçalma Hızı | 3 m/s (S - mode[1]) 1.5 m/s (P - mode) 1 m/s (Wi-Fi mode) |
Azami Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgar yok) | 68.4 kph (S - mode[1]) 28.8 kph (P - mode) 28.8 kph (Wi-Fi mode) |
Deniz Seviyesinden Yüksekte Azami Menzil | 5000 metre |
Azami Uçuş Süresi (rüzgar yok) | 21 dakika |
Azami Uçuş Mesafesi (rüzgar yok) | 10 km (Türkiye standartlarına göz atın) |
Azami Rüzgar Direnci | 29 - 38 kph |
Max. Tilt Açısı | 35° (S - mode) 15° (P - mode) |
Max. Açısal Hız | 250°/s (S - mode[1]) 250°/s (P - mode) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0°C - 40°C |
Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
İletim Gücü | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ?28 dBm CE: ?19 dBm SRRC: ?19 dBm MIC: ?19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ?31 dBm CE: ?14 dBm SRRC: ?27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Dahili Depolama | 8 GB |
Gimbal | |
Mekanik Aralık | Tilt: -100° - 22° Roll: -30° - 30° Pan: -12° - 12° |
Kontrol Aralığı | Tilt: -90°- 0° |
Denge | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Azami Kontrol Hızı (tilt) | 120°/s |
Açısal Titreşim Aralığı | ±0.005° |
Kamera | |
Sensör | 1/2.3” CMOS 12 MP |
Lens | FOV: 85° 35 mm Biçim Eşdeğeri: 24 mm Açıklık: f/2.8 Çekim Aralığı: 0.5 m to ? |
ISO Aralığı | Video: 100 - 1600 (otomatik) 100 - 1600 (manual) Fotoğraf: 100 - 1600 (otomatik) 100 - 3200 (manual) |
Shutter Hızı | Electronik Shutter: 8 - 1/8000s |
Görüntü Büyüklüğü | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
Fotoğraf Modları | Tekli Fotoğraf HDR Burst: 3/5/7 frames Otomatik Pozlama Braketi (AEB): 0.7EV Eğilimlerinde 3/5 braketli çerçeve Aralık: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Maks Video Bit Hızı | 100Mbps |
Desteklenen Video Formatı | FAT32 |
Fotoğraf Formatı | JPEG/DNG (RAW) |
Video Formatı | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
Akıllı Uçuş Bataryaları | |
Kapasite | 2375 mAh |
Voltaj | 11.55 V |
Azami Voltaj Değeri (sarj) | 13.2 V |
Batarya Tipi | LiPo 3S |
Enerji | 27.43 Wh |
Net Ağırlık | 140 gram |
Sıcaklık Sarj Değeri | 5? - 40? |
Azami Sarj Gücü | 60 W |
Desteklenen Kartlar | |
Desteklenen SD Kartlar | microSD Class 10 ya daUHS-1 değeri gerekir |
Önerilen microSD Kartlar | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |